2015.7期末成绩
2015年07月13日 10:41:54 访问量:646次
| 一年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | | | | |
|
| 郭子赈 | 70 | 43 | | | | |
|
| 杨永卓 | 77 | 97 | | | | |
|
| 高生锐 | 81.5 | 100 | | | | |
|
| 杨靖尧 | 87.5 | 93 | | | | |
|
| 高琪忻 | 78 | 94 | | | | |
|
| 薄惠杰 | 89 | 100 | | | | |
|
| 曲辰鑫 | 93 | 95 | | | | |
|
| 高硕敏 | 98 | 100 | | | | |
|
| 武佳瑶 | 88 | 100 | | | | |
|
| 杨钰涛 | 76.5 | 100 | | | | |
|
| 杨定炜 | 97 | 100 | | | | |
|
| 薄紫瑜 | 50 | 74 | | | | |
|
| 田岳峰 | 49 | 84 | | | | |
|
| 帅欢宁 | 68 | 74 | | | | |
|
| 武宇鑫 | 82.5 | 95 | | | | |
|
| 杨镒远 | 80 | 94 | | | | |
|
| 张瑞棋 | 96 | 100 | | | | |
|
| 董新宇 | 90 | 98 | | | | |
|
| 赵旭婷 | 92 | 99 | | | | |
|
| 安皇宇 | 91 | 100 | | | | |
|
| 高紫宸 | 97 | 100 | | | | |
|
| 李昆杰 | 93 | 98 | | | | |
|
| 薄雅文 | 97 | 100 | | | | |
|
| 高飒飒 | 90 | 93 | | | | |
|
| 帅晋阳 | 66.5 | 81 | | | | |
|
| 刘毅菲 | 91.5 | 93 | | | | |
|
| 刘鑫宇 | 67 | 87 | | | | |
|
| 段雅婷 | 93 | 92 | | | | |
|
| 高喆强 | 95 | 92 | | | | |
|
| 二年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 总分 | | | |
|
| 赵伟 | 77 | 85 | | | | |
|
| 徐瑞祥 | 95 | 88 | | | | |
|
| 梁钰琪 | 80 | 82 | | | | |
|
| 杨昊东 | 87 | 88 | | | | |
|
| 董慧馨 | 71 | 75 | | | | |
|
| 何赛飞 | 58 | 81 | | | | |
|
| 李姝娴 | 69 | 78 | | | | |
|
| 冯家怡 | 48 | 61 | | | | |
|
| 武文豪 | 75 | 81 | | | | |
|
| 张梧桐 | 89 | 82 | | | | |
|
| 张金钰 | 81 | 92 | | | | |
|
| 陈帆杰 | 51 | 70 | | | | |
|
| 高佳惠 | 70 | 87 | | | | |
|
| 薄锡强 | 77 | 90 | | | | |
|
| 赵佳枫 | 86 | 96 | | | | |
|
| 薄昕宇 | 82 | 88 | | | | |
|
| 张文嘉 | 80 | 91 | | | | |
|
| 高婉婷 | 76 | 88 | | | | |
|
| 薄靖睿 | 86 | 96 | | | | |
|
| 武叶鑫 | 99 | 96 | | | | |
|
| 张芹睿 | 89 | 93 | | | | |
|
| 康振兴 | 82 | 94 | | | | |
|
| 刘星慧 | 88 | 97 | | | | |
|
| 董樱洁 | 84 | 87 | | | | |
|
| 武钰博 | 84 | 83 | | | | |
|
| 薄琳娜 | 76 | 94 | | | | |
|
| 张敏津 | 86 | 86 | | | | |
|
| 高紫柔 | 78 | 91 | | | | |
|
| 王锦蕊 | 84 | 85 | | | | |
|
| 薄晶轩 | 94 | 95 | | | | |
|
| 高永健 | 71 | 82 | | | | |
|
| 赵丹宁 | 88 | 92 | | | | |
|
| 薄心蕊 | 90 | 90 | | | | |
|
| 薄昊轩 | 88 | 94 | | | | |
|
| 杨子欣 | 67 | 96 | | | | |
|
| 武子钰 | 82 | 93 | | | | |
|
| 白英杰 | 80 | 91 | | | | |
|
| 康琳鑫 | 35 | 78 | | | | |
|
| 高琪斐 | 79 | 94 | | | | |
|
| 薄浩杰 | 87 | 85 | | | | |
|
| 薄宇杰 | 77 | 86 | | | | |
|
| 杨皓淇 | 80 | 80 | | | | |
|
| 王静 | 88 | 98 | | | | |
|
| 何彩云 | 79 | 86 | | | | |
|
| 董昊中 | 88 | 97 | | | | |
|
| 赵烜冉 | 93 | 73 | | | | |
|
| 张婧妍 | | | | | | |
|
|
| 三年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总分 | | |
|
| 高薏博 | 116 | 99 | 97 | 312 | | |
|
| 高海红 | 115 | 99 | 95 | 309 | | |
|
| 刘宇锦 | 115 | 100 | 93 | 308 | | |
|
| 刘梓璇 | 110 | 97 | 100 | 307 | | |
|
| 高佳蕙 | 110 | 99 | 97 | 306 | | |
|
| 薄诗雅 | 113 | 99 | 93 | 305 | | |
|
| 武宇坤 | 112 | 98 | 95 | 305 | | |
|
| 帅孜慧 | 109 | 98 | 96 | 303 | | |
|
| 高嘉敏 | 115 | 97 | 90 | 302 | | |
|
| 高梓琦 | 115 | 96 | 91 | 302 | | |
|
| 张正洋 | 117 | 87 | 94 | 298 | | |
|
| 要靓颖 | 107 | 98 | 93 | 298 | | |
|
| 董聿轩 | 112 | 97 | 89 | 298 | | |
|
| 杨丹韶 | 110 | 91 | 94 | 295 | | |
|
| 张佳琳 | 105 | 89 | 99 | 293 | | |
|
| 薄子璇 | 108 | 88 | 96 | 292 | | |
|
| 徐琴舒 | 111 | 86 | 94 | 291 | | |
|
| 杨晓悦 | 103 | 95 | 90 | 288 | | |
|
| 薄泽君 | 105 | 90 | 91 | 286 | | |
|
| 薄嘉睿 | 103 | 90 | 93 | 286 | | |
|
| 刘佳涛 | 106 | 92 | 85 | 283 | | |
|
| 杨雨衡 | 109 | 87 | 86 | 282 | | |
|
| 帅英楠 | 110 | 84 | 86 | 280 | | |
|
| 张林鑫 | 100 | 80 | 88 | 268 | | |
|
| 杨雨阳 | 105 | 74 | 88 | 267 | | |
|
| 董文楚 | 110 | 69 | 88 | 267 | | |
|
| 刘嘉阳 | 108 | 76 | 82 | 266 | | |
|
| 薄惠丹 | 100 | 77 | 87 | 264 | | |
|
| 吉子轩 | 100 | 75 | 87 | 262 | | |
|
| 边磊宇 | 92 | 73 | 82 | 247 | | |
|
| 刘君林 | 92 | 64 | 88 | 244 | | |
|
| 赵雅雯 | 101 | 84 | 56 | 241 | | |
|
| 李海龙 | 90 | 65 | 85 | 240 | | |
|
| 薄金泉 | 94 | 64 | 68 | 226 | | |
|
| 尹佳榕 | 85 | 61 | 74 | 220 | | |
|
| 陈好玲 | 75 | 62 | 80 | 217 | | |
|
| 高雅鑫 | 72 | 54 | 20 | 146 | | |
|
| 张晨哲 | 73 | 23 | 48 | 144 | | |
|
| 王艳洁 | 40 | 28 | 52 | 120 | | |
|
|
| 四年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | | |
|
| 高佳楠 | 45 | 78 | 88 | 30 | | |
|
| 高新淇 | 72 | 91 | 96 | 45 | | |
|
| 薄虹宇 | 58.5 | 60 | 96 | 35 | | |
|
| 薄晓宇 | 64 | 84 | 96 | 51 | | |
|
| 薄世琦 | 70.5 | 88 | 90 | 46 | | |
|
| 李星杰 | 55.2 | 59 | 74 | 40 | | |
|
| 高炳楠 | 62 | 83 | 88 | 33 | | |
|
| 赵海涛 | 69.5 | 86 | 94 | 40 | | |
|
| 张佳彬 | 52.5 | 62 | 94 | 36 | | |
|
| 杨玉晴 | 63 | 84 | 89 | 34 | | |
|
| 李诗雪 | 78 | 100 | 96 | 47 | | |
|
| 高原圆 | 71 | 73 | 86 | 40 | | |
|
| 胡斌 | 41 | 50 | 90 | 27 | | |
|
| 杨嘉杰 | 69.5 | 73 | 90 | 28 | | |
|
| 王威涛 | 19.5 | 23 | 76 | 15 | | |
|
| 高晋升 | 27 | 53 | 78 | 38 | | |
|
| 董开宇 | 75 | 83 | 92 | 57 | | |
|
| 董庆燚 | 65.5 | 77 | 100 | 38 | | |
|
| 武超飞 | 20.5 | 56 | 93 | 33 | | |
|
| 周振楠 | 65 | 90 | 96 | 24 | | |
|
| 张剑 | 73.5 | 89 | 92 | 30 | | |
|
| 帅超凌 | 64 | 76 | 90 | 31 | | |
|
| 刘晨达 | 76 | 86 | 91 | 38 | | |
|
| 武婉豫 | 79 | 77 | 98 | 34 | | |
|
| 高琪雅 | 58.5 | 71 | 98 | 37 | | |
|
| 李美珺 | 69 | 82 | 92 | 31 | | |
|
| 杨百惠 | 65.5 | 74 | 92 | 40 | | |
|
| 安坤慢 | 76 | 99 | 92 | 52 | | |
|
| 帅孜星 | 69 | 82 | 96 | 47 | | |
|
| 徐妤妍 | 78 | 99 | 96 | 41 | | |
|
| 杨凯茜 | 60 | 51 | 94 | 38 | | |
|
| 高雨彤 | 73.5 | 86 | 98 | 40 | | |
|
| 武文斌 | 63 | 72 | 67 | 56 | | |
|
|
| 五年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | | |
|
| 高海鑫 | 80 | 79 | 100 | 38 | | |
|
| 薄煊瑶 | 88 | 67 | 100 | 78 | | |
|
| 赵怡璇 | 89.5 | 96 | 100 | 83 | | |
|
| 薄雅轩 | 89 | 55 | 98 | 49 | | |
|
| 薄紫琴 | 80.5 | 58 | 98 | 55 | | |
|
| 张飞燕 | 89.5 | 81 | 100 | 65 | | |
|
| 刘佳豪 | 88 | 90 | 100 | 84 | | |
|
| 徐岩林 | 88.5 | 78 | 98 | 72 | | |
|
| 赵子涛 | 79.5 | 58 | 84 | 56 | | |
|
| 李妙珺 | 95 | 96 | 100 | 92 | | |
|
| 薄佳熔 | 83.5 | 86 | 100 | 64 | | |
|
| 薄鑫涛 | 83.5 | 31 | 82 | 63 | | |
|
| 边山泉 | 90 | 94 | 100 | 90 | | |
|
| 刘佳洋 | 87 | 75 | 94 | 62 | | |
|
| 薄希瑞 | 79.5 | 67 | 94 | 77 | | |
|
| 帅思伊 | 85.5 | 76 | 96 | 65 | | |
|
| 曲明锴 | 77 | 45 | 96 | 46 | | |
|
| 刘飞邑 | 84 | 86 | 90 | 60 | | |
|
| 董曼伊 | 90.5 | 86 | 94 | 36 | | |
|
| 张彩琳 | 90 | 77 | 92 | 60 | | |
|
| 薄非艳 | 84.5 | 66 | 94 | 36 | | |
|
| 高凯睿 | 93 | 99 | 100 | 94 | | |
|
| 高乐艺 | 61 | 61 | 94 | 70 | | |
|
| 刘垚涛 | 84 | 88.5 | 94 | 63 | | |
|
| 王娜娜 | 74.5 | 62 | 96 | 64 | | |
|
| 赵志荣 | 86 | 91 | 98 | 64 | | |
|
| 李昊宇 | 80.5 | 56 | 94 | 64 | | |
|
| 陈耀杰 | 87.5 | 88 | 98 | 84 | | |
|
| 王艺霏 | 75 | 40.5 | 80 | 46 | | |
|
| 薄晓宝 | 90 | 81.5 | 96 | 72 | | |
|
| 高伟 | 63 | 64 | 92 | 68 | | |
|
| 刘静花 | 83.5 | 74 | 90 | 62 | | |
|
| 高靖超 | 73.5 | 81 | 92 | 74 | | |
|
|
|
| 2014--2015第二学期六年级期末测试成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | | |
|
| 赵卓龙 | 93.5 | 96 | 93.5 | 92 | | |
|
| 李林杰 | 92.5 | 90 | 89 | 86 | | |
|
| 高善敏 | 93 | 95 | 93 | 87 | | |
|
| 杨晶晶 | 89 | 74 | 80 | 89 | | |
|
| 薄宇欣 | 89 | 76 | 89.5 | 89 | | |
|
| 高紫青 | 82.5 | 89 | 87 | 93 | | |
|
| 董昊岷 | 89 | 85 | 82.5 | 96 | | |
|
| 薄卓佳 | 85 | 97 | 87 | 82 | | |
|
| 董焱宇 | 85 | 88 | 82 | 71 | | |
|
| 杨贵尧 | 70.5 | 70 | 70.5 | 85 | | |
|
| 高庆杰 | 75 | 50 | 61.5 | 83 | | |
|
| 薄熙惠 | 79 | 83 | 85 | 69 | | |
|
| 高国强 | 71.5 | 54 | 78 | 92 | | |
|
| 高宇炳 | 75.5 | 88 | 87 | 86 | | |
|
| 薄清哲 | 68 | 49 | 63 | 85 | | |
|
| 闫天昊 | 54 | 78 | 40 | 67 | | |
|
| 高瑞栋 | 82 | 76 | 87.5 | 86 | | |
|
| 田红霞 | 78.5 | 90 | 85 | 59 | | |
|
| 薄佳雨 | 73 | 75 | 83 | 64 | | |
|
| 高雅鑫 | 79 | 63 | 86.5 | 90 | | |
|
| 薄闻雪 | 14.5 | 48 | 64 | 57 | | |
|
| 杨镜钰 | 78 | 86 | 73 | 92 | | |
|
| 杨丽莉 | 78 | 84 | 80.5 | 93 | | |
|
| 高榆忻 | 77 | 57 | 75.5 | 75 | | |
|
| 高喜艳 | 68.5 | 59 | 83.5 | 65 | | |
|
| 高佳敏 | 52.5 | 29 | 57 | 44 | | |
|
| 赵润森 | 73 | 65 | 66 | 80 | | |
|
| 董少白 | 78.5 | 94 | 79 | 89 | | |
|
| 赵雅楠 | 82 | 85 | 86.5 | 90 | | |
|
| 赵红宇 | 59.5 | 24 | 48 | 53 | | |
|
| 赵卓斌 | 65 | 63 | 80 | 90 | | |
|
| 张鹏飞 | 68 | 29 | 62 | 45 | | |
|
| 王日升 | 72 | 57 | 65 | 67 | | |
|
|
| 七年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 思品 | 历史 | 生物 | 地理
|
| 张霞 | 94 | 110 | 110 | 91 | 71 | 85 | 82
|
| 张子晨 | 90 | 113 | 98 | 92 | 64 | 85 | 83
|
| 刘斌 | 86 | 111 | 100 | 87 | 59 | 77 | 82
|
| 赵梦瑶 | 89.5 | 105 | 98 | 94 | 44 | 89 | 84
|
| 刘雨菲 | 85 | 105 | 81 | 87 | 50 | 82 | 80
|
| 薄宏宇 | 83 | 93 | 93 | 74 | 44 | 46 | 80
|
| 武波涛 | 84.5 | 105 | 61 | 77 | 44 | 67 | 75
|
| 赵荣琴 | 94 | 105 | 103 | 92 | 50 | 72 | 82
|
| 薄崟夏 | 76 | 106 | 89 | 83 | 52 | 52 | 81
|
| 赵翎邑 | 88.5 | 115 | 107 | 90 | 57 | 61 | 85
|
| 张辅星 | 89 | 105 | 97 | 71 | 61 | 47 | 83
|
| 杨振峰 | 87 | 96 | 78 | 77 | 49 | 79 | 71
|
| 高湘琳 | 97.5 | 103 | 103 | 77 | 62 | 76 | 82
|
| 薄子龙 | 77.5 | 79 | 77 | 76 | 46 | 38 | 60
|
| 张尧虹 | 81.5 | 87 | 96 | 90 | 54 | 48 | 68
|
| 武润苗 | 77.5 | 65 | 90 | 90 | 48 | 43 | 67
|
| 杨定松 | 77.5 | 104 | 85 | 49 | 44 | 67 | 84
|
| 张佳慧 | 72 | 74 | 69 | 79 | 43 | 71 | 78
|
| 杨徐清 | 52 | 35 | 47 | 65 | 26 | 23 | 76
|
| 高浩萱 | 82 | 101 | 86 | 87 | 61 | 40 | 79
|
| 赵佳敏 | 81.5 | 111 | 103 | 93 | 61 | 70 | 86
|
| 李思宇 | 75.5 | 99 | 87 | 79 | 50 | 72 | 82
|
| 高鑫慧 | 78.5 | 68 | 84 | 67 | 29 | 72 | 64
|
| 高敏旗 | 73.5 | 58 | 59 | 61 | 20 | 37 | 63
|
| 董成名 | 47 | 30 | 71 | 47 | 18 | 21 | 64
|
| 杨巧宏 | 55.5 | 45 | 60 | 56 | 15 | 44 | 60
|
| 周茹 | 71.5 | 73 | 58 | 75 | 57 | 54 | 61
|
|
| 八年级第二学期期末成绩 | | | | | | |
|
| 姓名 | 历史 | 地理 | 生物 | 思品 | | |
|
| 薄清苗 | 65 | 72 | 86 | 70 | | |
|
| 赵国庆 | 62 | 70 | 86 | 67 | | |
|
| 帅宇雄 | 47 | 70 | 82 | 62 | | |
|
| 吉剑冰 | 70 | 72 | 95 | 82 | | |
|
| 杨佳敏 | 71 | 94 | 95 | 72 | | |
|
| 徐慧美 | 64 | 80 | 85 | 63 | | |
|
| 王敏 | 69 | 70 | 89 | 76 | | |
|
| 高庆 | 31 | 64 | 73 | 62 | | |
|
| 赵斐 | 43 | 68 | 75 | 60 | | |
|
| 赵子庆 | 53 | 74 | 73 | 60 | | |
|
| 高会玲 | 62 | 72 | 88 | 70 | | |
|
| 高文彪 | 64 | 78 | 81 | 74 | | |
|
| 薄凯宇 | 53 | 52 | 76 | 67 | | |
|
| 赵旭剑 | 55 | 76 | 74 | 74 | | |
|
| 高雅楠 | 52 | 70 | 81 | 64 | | |
|
| 薄凡 | 76 | 64 | 90 | 80 | | |
|
| 高永祺 | 42 | 72 | 86 | 62 | | |
|
| 薄永强 | 55 | 68 | 76 | 68 | | |
|
| 薄舒雅 | 70 | 72 | 90 | 75 | | |
|
| 周鹏鑫 | 48 | 72 | 73 | 68 | | |
|
| 高涛杰 | 81 | 87 | 74 | 71 | | |
|
| 赵超 | 52 | 95 | 72 | 79 | | |
|
| 高献科 | 63 | 78 | 76 | 65 | | |
|
| 薄彩霞 | 53 | 71 | 72 | 65 | | |
|
| 赵辰龙 | 62 | 72 | 72 | 67 | | |
|
| 杨仪萍 | 61 | 87 | 74 | 65 | | |
|
| 刘元庆 | 54 | 82 | 84 | 69 | | |
|
| 高佳豪 | 65 | 72 | 68 | 67 | | |
|
| 刘效珍 | 60 | 71 | 72 | 61 | | |
|
| 田晓燕 | 66 | 88 | 72 | 76 | | |
|
| 王涛 | 52 | 78 | 72 | 63 | | |
|
| 张丽红 | 69 | 79 | 68 | 89 | | |
|
| 帅杰峰 | 63 | 78 | 68 | 63 | | |
|
| 薄实婧 | 70 | 84 | 76 | 65 | | |
|
| 胡美琴 | 76 | 95 | 72 | 72 | | |
|
| 王慧敏 | 71 | 90 | 68 | 68 | | |
|
编辑:薄艳伟